Skyjack SJ4740
Produktinfo
Produktdata
Brand | Skyjack |
---|---|
Lifttype | Saxlift |
Arbejdshøjde (m) | 13.69 |
Maksimal kørehøjde | Fuld højde |
Totalvægt (kg) | 2934 |
Transporthøjde (m) | 2.03 |
Transportlængde (m) | 2.40 |
Transportbredde (m) | 1.20 |
Kurvekapacitet (kg) | 349 |
Tilladt længdehældning | 2.5° |
Tilladt sidehældning | 1.5° |
Motortype | Batteri |
Få et tilbud
Vil du vide mere?
Ring eller send os en e-mail – vi står klar til at hjælpe dig.